
[navlinks]
[socialmart-widget theme-id=»9″ search=»Смартфон Poco X5 Pro»]
Описание
Poco X5 Pro — смартфон среднего ценового сегмента, анонсированный 6 февраля 2023 года. Устройство получило легкий вес и тонкий корпус с плоскими гранями и защитой от брызг и пыли IP53. Аппарат представлен в черном, голубом и желтом цвете. Дисплей Flow AMOLED с минимальными рамками, разрешением FHD+ и частотой обновления 120 Гц. Доступна бесконтакная оплата телефоном, боковой сканер отпечатка пальца, инфракрасный порт и разблокировка по лицу.
Производительный процессор Snapdragon 778G с поддержкой 5G, хороший запас памяти с возможностью расширения оперативной на 5 Гб, емкий аккумулятор 5000 мАч с турбо зарядкой на 67 Вт. Для полного восстановления заряда потребуется примерно 45 минут. Продвинутая камера с тремя модулями и главным сенсором 108 МП позволяет делать качественные снимки и записывать видео в 4К. Имеется 3,5 мм разъем для наушников и стереодинамики.
[native_ads]
Технические характеристики Poco X5 Pro
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Модель | Poco X5 Pro, 22101320G, 22101320I |
| Дата анонса и начала продаж | февраль 2023 / февраль 2023 |
| Размеры (ДxШxВ) | 162.9 x 76 x 7.9 мм. |
| Вес | 181 г. |
| Доступные цвета | черный, голубой и желтый |
| Операционная система | Android 12 + MIUI 14 для POCO |
| Связь | |
| Количество и тип SIM-карт | две, Nano-SIM, dual stand-by |
| Стандарт связи в 2G сетях | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Стандарт связи в 3G сетях | HSDPA 800 / 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Стандарт связи в 4G сетях | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
| Стандарт связи в 5G сетях | band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 77(3700), 78(3500), SA/NSA/Sub6 |
| Совместимость с операторами связи | МТС, Билайн, Мегафон, Tele2, Yota |
| Передача данных | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/ax, dual-band, Wi-Fi Direct |
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE |
| GPS | есть, A-GPS, GLONASS, BDS, QZSS, GALILEO |
| NFC | есть (зависит от региона продаж) |
| Инфракрасный порт | есть |
| Платформа | |
| Процессор | восьмиядерный Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 5G (1×2.4 GHz Cortex-A78 & 3×2.2 GHz Cortex-A78 & 4×1.9 GHz Cortex-A55) |
| Графический процессор | Adreno 642L |
| Внутренняя память | 128/256 GB |
| Оперативная память | 6/8 GB |
| Порты и разъемы | |
| USB | 2.0, Type-C, OTG |
| 3.5mm jack | есть |
| Слот для карт памяти | нет |
| Дисплей | |
| Тип дисплея | сенсорный емкостный Flow AMOLED DotDisplay, 1B цветов, 120 Гц, Dolby Vision, HDR10+, 500 нит (900 на пике) |
| Размер экрана | 6.67 дюйма (~86.8% лицевой поверхности устройства) |
| Разрешение экрана | 1080 x 2400, 395 ppi |
| Защита дисплея | Corning Gorilla Glass 5 |
| Камера | |
| Основная камера | тройная, 108 MP (f/1.9, wide, 1/1.52″, 0.7µm, фазовый автофокус) 8 MP (f/2.2, ultrawide, угол обзора 120˚, 1/4″, 1.12µm) 2 MP (f/2.4, макро камера) |
| Функционал основной камеры | LED-вспышка, HDR, panorama |
| Запись видео | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps |
| Фронтальная камера | 16 MP (f/2.4, wide, 1/3.06″ 1.0µm), HDR, panorama, 1080p@30/60fps |
| Датчики и сенсоры | |
| Освещенности | есть |
| Приближения | есть |
| Гироскоп | есть |
| Компас | есть |
| Холла | нет |
| Акселерометр | есть |
| Барометр | нет |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Батарея | |
| Тип и емкость аккумулятора | Li-Po 5000 mAh |
| Крепление аккумулятора | несъемный |
| Быстрая зарядка | есть, 67 Вт |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Реверсивная зарядка | нет |
| Комплектация | |
| Стандартный комплект | Смартфон: 1 USB Type-C кабель: 1 Скрепка для извлечения sim-лотка: 1 Руководство пользователя: 1 Гарантийный талон: 1 Защитный силиконовый чехол: 1 Зарядное устройство: 1 |
Цены
Цена Poco X5 Pro на старте продаж в феврале 2023 года составила 28 990 рублей.
[socialmart-widget search=»Смартфон Poco X5 Pro»]
Видеообзоры
[td_block_video_youtube playlist_title=»» playlist_yt=»mQAhkIOQ0zg,a_NCsxEIsZk,TiaONW1a_hw» playlist_auto_play=»0″]









