
[navlinks]
[socialmart-widget theme-id=»9″ search=»Смартфон Poco F5″]
Описание
Poco F5 — устройство средней ценовой категории, представленное 9 мая 2023 года. Корпус выполнен из пластика и защищен от пыли и брызг по стандарту IP53. Плоский AMOLED-дисплей получил частоту обновления до 120 Гц, режим HDR10+, технологию Dolby Vision и пиковую яркость до 1000 нит. Экран прикрыт стеклом от Corning пятого поколения и способен отображать до 68 млрд цветов. Процессор Snapdragon 7+ Gen 2 с высокопроизводительным ядром Cortex-X2 мощностью до 2.91 ГГц. Продолжительное время работы поддерживается емким аккумулятором 5000 мАч с быстрой зарядкой на 67 Вт. Для полного восстановления заряда потребуется примерно 45 минут.
Тройная камера включает главный 64 МП сенсор с оптической стабилизацией изображения, дополненный сверхширокоугольным модулем на 8 МП и 2 МП объективом для макросъемки. При съемке видео доступна электронная стабилизация изображения и формат 4К. Имеется хороший запас памяти 8 и 12 Гб оперативной и 256 Гб постоянной без возможности расширения. Предусмотрен 3,5 мм разъем для наушников и стереодинамики. Поддерживается разблокировка по лицу, бесконтакная оплата, инфракрасный порт и боковой сканер отпечатка пальца.
[native_ads]
Технические характеристики Poco F5
| Общие характеристики | |
|---|---|
| Модель | Poco F5, 23049PCD8G, 23049PCD8I |
| Дата анонса и начала продаж | май 2023 / май 2023 |
| Размеры (ДxШxВ) | 161.1 x 75 x 7.9 мм. |
| Вес | 181 г. |
| Доступные цвета | черный, синий и белый |
| Операционная система | Android 13 + MIUI 14 для POCO |
| Связь | |
| Количество и тип SIM-карт | две, Nano-SIM, dual stand-by |
| Стандарт связи в 2G сетях | GSM 850 / 900 / 1800 / 1900 |
| Стандарт связи в 3G сетях | HSDPA 850 / 900 / 1700(AWS) / 1900 / 2100 |
| Стандарт связи в 4G сетях | LTE band 1(2100), 2(1900), 3(1800), 4(1700/2100), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 66(1700/2100) |
| Стандарт связи в 5G сетях | band 1(2100), 3(1800), 5(850), 7(2600), 8(900), 20(800), 28(700), 38(2600), 40(2300), 41(2500), 77(3700), 78(3500), SA/NSA |
| Совместимость с операторами связи | МТС, Билайн, Мегафон, Tele2, Yota |
| Передача данных | |
| Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band |
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE |
| GPS | есть, A-GPS, GLONASS, BDS, QZSS, GALILEO |
| NFC | есть (зависит от региона продаж) |
| Инфракрасный порт | есть |
| Платформа | |
| Процессор | восьмиядерный Qualcomm SM7475-AB Snapdragon 7+ Gen 2 (1×2.91 GHz Cortex-X2 & 3×2.49 GHz Cortex-A710 & 4×1.8 GHz Cortex-A510) |
| Графический процессор | Adreno 725 |
| Внутренняя память | 256 GB |
| Оперативная память | 8/12 GB |
| Порты и разъемы | |
| USB | 2.0, Type-C, OTG |
| 3.5mm jack | есть |
| Слот для карт памяти | нет |
| Дисплей | |
| Тип дисплея | сенсорный емкостный AMOLED, 68B цветов, HDR10+, Dolby Vision, 120 Гц, 500 нит (1000 на пике) |
| Размер экрана | 6.67 дюйма (~88.9% лицевой поверхности устройства) |
| Разрешение экрана | 1080 x 2400, 395 ppi |
| Защита дисплея | Corning Gorilla Glass 5 |
| Камера | |
| Основная камера | тройная, 64 MP (f/1.8, wide, 1/2″, 0.7µm, фазовый автофокус, оптическая стабилизация) 8 MP (f/2.2, ultrawide, угол обзора 120˚, 1/4″, 1.12µm) 2 MP (f/2.4, макрообъектив) |
| Функционал основной камеры | LED-вспышка, HDR, panorama |
| Запись видео | 4K@30fps, 1080p@30/60/120fps, электронная стабилизация изображения |
| Фронтальная камера | 16 MP (f/2.5, wide), 1080p@30fps |
| Датчики и сенсоры | |
| Освещенности | есть |
| Приближения | есть |
| Гироскоп | есть |
| Компас | есть |
| Холла | нет |
| Акселерометр | есть |
| Барометр | нет |
| Сканер отпечатка пальца | есть |
| Батарея | |
| Тип и емкость аккумулятора | Li-Po 5000 mAh |
| Крепление аккумулятора | несъемный |
| Быстрая зарядка | есть, 67 Вт |
| Беспроводная зарядка | нет |
| Реверсивная зарядка | нет |
| Комплектация | |
| Стандартный комплект | Смартфон: 1 USB Type-C кабель: 1 Скрепка для извлечения sim-лотка: 1 Руководство пользователя: 1 Гарантийный талон: 1 Защитный силиконовый чехол: 1 Зарядное устройство: 1 |
Цены
Цена Poco F5 в России на старте продаж в мае 2023 года составила 34 990 рублей.
[socialmart-widget search=»Смартфон Poco F5″]
Видеообзоры
[td_block_video_youtube playlist_title=»» playlist_yt=»OZdG2tWm2zg,6jRB8FlUKlk,_L1PYpkf8So» playlist_auto_play=»0″]









